标题:
[
转帖
]
2009年四季度基金减仓变动比例排名前20名
[打印本页]
作者:
guming
时间:
2010-1-23 18:39
标题:
2009年四季度基金减仓变动比例排名前20名
2009年四季度基金减仓变动比例排名前20名
序号 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股市值(亿元) 持股变动数值(万) 持股变动比例(%)
1 新华百货 1 10.49 0.03 -3565.03 -99.71
2 信 立 泰 1 2.17 0.02 -432.10 -99.50
3 酒钢宏兴 1 25 0.04 -4819.92 -99.48
4 栖霞建设 1 75.64 0.05 -11841.20 -99.37
5 光迅科技 1 2.28 0.01 -307.74 -99.27
6 宏源证券 1 19.94 0.05 -2657.32 -99.26
7 上海机电 1 45.39 0.06 -5988.32 -99.25
8 山东海化 1 37.5 0.03 -4978.39 -99.25
9 深振业A 1 57.45 0.07 -7295.30 -99.22
10 顺鑫农业 2 30 0.05 -3737.13 -99.20
11 晨鸣纸业 1 29.64 0.03 -3583.49 -99.18
12 张江高科 2 120.72 0.16 -14486.24 -99.17
13 英力特 1 14.9 0.03 -1619.23 -99.09
14 瑞贝卡 1 47.08 0.05 -4996.50 -99.07
15 龙净环保 1 10 0.03 -1054.77 -99.06
16 苏宁环球 2 118.01 0.16 -12347.57 -99.05
17 中国重汽 1 46.23 0.13 -4622.23 -99.01
18 三花股份 1 20.24 0.05 -1974.88 -98.99
19 奥飞动漫 1 2.28 0.01 -207.64 -98.92
20 嘉凯城 1 20 0.03 -1695.55 -98.83
作者:
pqrs504
时间:
2010-2-3 02:03
标题:
精品建站资源qbbook.com
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欢迎光临 股票3A (http://www.gp3a.net/bbs/)
Powered by Discuz! 6.1.0