(6月19日)上证A股20日资金50万以上净流入前50名
序号 代码 名称 资金进出(万元) 涨跌幅(%) 收盘价 换手率 成交量(手) 成交金额(万元)
1 600489 中金黄金 270250 -1.92% 51.02 8.88% 334396 170373
2 601899 紫金矿业 224124 -1.17% 9.32 2.18% 1378320 128167
3 600547 山东黄金 145427 -2.11% 52.77 4.43% 153120 80747
4 601318 中国平安 141914 1.44% 45.18 1.00% 391400 175524
5 600030 中信证券 129037 2.75% 29.54 2.48% 1627293 481904
6 600000 浦发银行 123134 1.92% 21.8 1.05% 836111 182344
7 600837 海通证券 117752 1.84% 17.14 5.55% 2082234 360485
8 601919 中国远洋 95102 0.00% 13.49 2.94% 635576 85517
9 600048 保利地产 80786 1.55% 26.22 2.05% 334002 86987
10 600050 中国联通 73750 2.00% 6.64 1.91% 4044707 264885
11 600383 金地集团 63729 2.55% 15.26 3.10% 660403 100465
12 601766 中国南车 57909 10.08% 5.35 14.92% 4477320 229116
13 600109 国金证券 57886 9.99% 21.46 17.79% 476299 100813
14 601166 兴业银行 54648 0.53% 33.83 0.28% 112285 38075
15 600216 浙江医药 53309 -3.20% 24.17 1.89% 85049 21017
16 601169 北京银行 51811 0.59% 15.45 0.52% 207621 31945
17 601328 交通银行 48263 1.93% 8.98 0.37% 598020 53527
18 600611 大众交通 43348 -4.33% 13.47 9.01% 547138 74569
19 600161 天坛生物 41720 6.91% 25.52 3.49% 170346 44383
20 600362 江西铜业 39910 -1.20% 30.56 3.59% 126750 38753
21 600530 交大昂立 39651 -0.28% 10.85 22.60% 705271 78758
22 600528 中铁二局 38039 3.61% 11.19 6.31% 815783 91292
23 600756 浪潮软件 37826 -1.48% 13.99 4.10% 76175 10669
24 600677 航天通信 36298 -0.97% 10.18 2.79% 78216 7965
25 600562 高淳陶瓷 36043 -5.05% 21.43 9.84% 65105 14195
26 600086 东方金钰 35926 -4.42% 10.16 11.90% 191236 19513
27 600226 升华拜克 33062 -0.18% 11.4 2.76% 74551 8509
28 600220 江苏阳光 32478 -1.11% 6.23 2.77% 353379 22004
29 600896 中海海盛 30567 -2.96% 10.17 6.84% 397405 41010
30 600846 同济科技 30383 -1.48% 9.34 3.58% 99589 9331
31 600222 太龙药业 29495 -4.51% 8.25 32.35% 557736 51261
32 600519 贵州茅台 29188 -0.69% 136.92 0.20% 18533 25325
33 601009 南京银行 29110 0.76% 15.93 1.16% 134702 21339
34 600107 美尔雅 29092 -0.95% 11.49 14.13% 379577 43992
35 601958 金钼股份 26884 -1.24% 14.38 2.52% 162907 23428
36 600509 天富热电 26589 -0.79% 10.03 1.69% 110494 11021
37 600087 长航油运 25970 0.16% 6.37 3.93% 323671 20485
38 600739 辽宁成大 25510 6.28% 34 2.18% 196561 66250
39 600208 新湖中宝 23770 -0.64% 10.8 0.92% 65543 7083
40 600196 复星医药 23124 -0.59% 15.26 1.72% 117972 18048
41 600239 云南城投 22560 10.00% 21.89 5.41% 117253 24582
42 600015 华夏银行 22006 -0.24% 12.23 1.15% 433835 53032
43 601168 西部矿业 20698 -1.95% 14.61 3.34% 571980 83852
44 600790 轻纺城 20142 -1.38% 7.13 3.49% 159731 11473
45 600652 爱使股份 19620 -1.87% 6.31 4.89% 272396 17154
46 600723 西单商场 19408 1.06% 8.59 7.21% 199670 16925
47 600350 山东高速 19006 9.38% 5.95 20.78% 1385155 80040
48 600369 西南证券 18758 3.20% 18.04 16.52% 397312 72326
49 600602 广电电子 18624 -0.39% 5.16 3.20% 281257 14606
50 600293 三峡新材 18534 -1.67% 7.05 4.40% 94314 6651
搜索更多相关主题的帖子:
上证A股