(6月19日)上证A股20日资金50万以上净流出前50名
序号 代码 名称 资金进出(万元) 涨跌幅(%) 收盘价 换手率 成交量(手) 成交金额(万元)
1 600005 武钢股份 -74112 -0.25% 7.91 2.90% 907955 71731
2 600900 长江电力 -63043 1.54% 13.81 1.77% 866908 118452
3 600089 特变电工 -31964 -1.67% 18.29 2.62% 470779 85799
4 601939 建设银行 -31479 0.68% 5.91 3.14% 2830343 167640
5 600028 中国石化 -31128 -0.48% 10.36 0.68% 877546 90619
6 601699 潞安环能 -31071 -2.70% 36.44 3.78% 144695 53142
7 601808 中海油服 -30118 -1.24% 16.71 2.48% 124081 20700
8 600309 烟台万华 -28204 3.13% 16.14 2.05% 341162 54134
9 600872 中炬高新 -26055 -2.46% 10.72 2.67% 193150 20867
10 601727 上海电气 -23449 -2.07% 10.43 4.08% 251383 26282
11 600169 太原重工 -22257 -1.20% 13.96 2.34% 89272 12453
12 601857 中国石油 -22166 0.57% 14.12 1.20% 481232 67570
13 600143 金发科技 -21802 -1.01% 8.84 2.85% 188287 16735
14 601398 工商银行 -21078 2.37% 5.19 2.49% 3721501 191762
15 600585 海螺水泥 -20824 0.46% 41.31 0.71% 72164 29766
16 600675 中华企业 -20581 2.31% 14.17 4.25% 318252 44820
17 601898 中煤能源 -20166 -0.84% 11.84 3.36% 510135 60459
18 600642 申能股份 -19989 1.41% 10.09 1.33% 383763 38387
19 600031 三一重工 -19183 -2.18% 27.38 1.22% 181061 49838
20 600428 中远航运 -19070 -1.01% 10.82 1.66% 217512 23516
21 600649 城投控股 -17769 3.58% 13.02 2.57% 286706 37255
22 600887 伊利股份 -16685 -0.98% 15.18 1.28% 93135 14139
23 600096 云天化 -16546 0.31% 22.67 3.32% 87728 19843
24 600482 风帆股份 -15925 -1.18% 13.37 7.74% 228426 30481
25 600674 川投能源 -15832 -0.89% 18.88 2.61% 87895 16557
26 600875 东方电气 -15798 -4.38% 40.35 3.44% 163662 66431
27 600741 巴士股份 -15598 0.37% 8.05 0.85% 125054 10026
28 600352 浙江龙盛 -15583 -0.73% 6.79 1.28% 168164 11392
29 601001 大同煤业 -15209 -2.43% 34.88 4.19% 138611 48378
30 600804 鹏博士 -14870 2.28% 8.52 2.74% 137855 11561
31 600660 福耀玻璃 -14592 -1.52% 8.41 2.18% 218456 18369
32 600150 中国船舶 -14018 0.28% 63.8 1.90% 50009 31552
33 600300 维维股份 -13758 -0.59% 5.06 1.45% 233338 11791
34 600128 弘业股份 -13636 1.86% 14.27 4.61% 113837 16173
35 600737 中粮屯河 -12972 0.51% 11.73 3.01% 146491 17179
36 600068 葛洲坝 -12746 1.63% 11.22 4.09% 321219 36146
37 600754 锦江股份 -12548 0.83% 18.26 0.96% 43139 7810
38 600060 海信电器 -12418 2.59% 11.89 2.13% 105123 12500
39 600132 重庆啤酒 -12396 -1.56% 20.22 4.00% 116795 24029
40 600644 乐山电力 -12319 -0.09% 10.8 3.42% 84205 9026
41 600011 华能国际 -12273 1.86% 7.66 1.00% 286578 21730
42 600586 金晶科技 -12001 1.80% 13.02 3.00% 108748 14102
43 601006 大秦铁路 -11768 4.00% 10.13 5.97% 2097851 211105
44 600886 国投电力 -11738 1.44% 10.59 1.47% 154638 16251
45 600478 科力远 -11443 -2.89% 16.79 3.05% 60577 10247
46 600069 银鸽投资 -11427 -2.80% 7.29 7.10% 233110 16988
47 600639 浦东金桥 -11091 -0.27% 14.96 1.51% 90146 13536
48 600271 航天信息 -10500 1.05% 15.44 0.88% 81225 12459
49 600561 江西长运 -10472 -0.90% 11.01 3.65% 67754 7509
50 600256 广汇股份 -10195 -1.23% 15.23 1.61% 89176 13569
搜索更多相关主题的帖子:
上证A股