(6月17日)上证A股20日资金50万以上净流出前50名
2009年6月17日
序号 代码 名称 资金进出(万元) 涨跌幅(%) 收盘价 换手率 成交量(手) 成交金额(万元)
1 600005 武钢股份 -79823 1.82% 7.82 2.88% 902669 69544
2 600900 长江电力 -73431 1.11% 13.62 0.77% 379702 51704
3 600036 招商银行 -62493 1.65% 21.5 0.58% 701652 148254
4 601939 建设银行 -59220 0.18% 5.58 1.39% 1248230 69185
5 601857 中国石油 -39188 0.73% 13.88 1.96% 782670 106862
6 600028 中国石化 -37049 1.10% 10.1 0.54% 689321 68918
7 601699 潞安环能 -33265 0.83% 35.32 2.63% 100457 35291
8 600031 三一重工 -28629 5.87% 26.69 2.05% 305503 80404
9 600482 风帆股份 -28479 1.90% 13.43 8.22% 242611 32169
10 600309 烟台万华 -28284 0.71% 15.61 0.70% 115985 18000
11 600675 中华企业 -28187 6.22% 14.01 4.78% 357677 48868
12 600169 太原重工 -27740 0.88% 13.7 3.23% 122904 16899
13 600642 申能股份 -26708 2.48% 9.91 1.14% 329712 32454
14 601808 中海油服 -25904 0.97% 16.64 2.08% 104042 17131
15 600649 城投控股 -25705 1.92% 12.76 1.23% 137287 17231
16 601186 中国铁建 -24699 1.44% 9.88 3.43% 840588 82678
17 601398 工商银行 -23726 1.44% 4.94 1.24% 1858076 90228
18 600720 祁连山 -21143 -0.42% 11.78 2.52% 94296 10976
19 601727 上海电气 -20710 0.48% 10.45 3.58% 220425 22818
20 600795 国电电力 -20335 0.15% 6.61 0.69% 284007 18706
21 601898 中煤能源 -19890 1.05% 11.51 2.50% 379236 43189
22 600741 巴士股份 -19509 1.37% 8.12 0.85% 125144 10101
23 600096 云天化 -19001 0.49% 22.45 2.76% 72751 16307
24 600585 海螺水泥 -18688 1.30% 39.68 0.58% 59726 23339
25 600143 金发科技 -18485 1.50% 8.78 2.93% 193557 16875
26 600586 金晶科技 -17590 2.35% 12.62 2.14% 77693 9760
27 600089 特变电工 -16895 -0.48% 18.51 0.94% 168554 31172
28 600428 中远航运 -16483 2.97% 10.75 2.20% 287767 30453
29 600804 鹏博士 -15713 0.60% 8.33 1.48% 74532 6130
30 600886 国投电力 -15624 1.46% 10.43 1.03% 108611 11284
31 600128 弘业股份 -15578 0.95% 13.87 2.45% 60541 8353
32 600300 维维股份 -15501 -0.59% 5.05 1.03% 164850 8303
33 600132 重庆啤酒 -14971 2.38% 19.35 1.60% 46673 9033
34 600449 赛马实业 -14854 2.38% 23.69 2.28% 30278 7111
35 600887 伊利股份 -14796 -1.01% 15.66 0.89% 64569 10044
36 600872 中炬高新 -14669 3.61% 10.92 4.56% 330145 35612
37 600352 浙江龙盛 -14467 1.34% 6.79 1.12% 147743 9979
38 601666 平煤股份 -14430 3.79% 34.23 3.42% 149283 49828
39 600754 锦江股份 -14402 0.44% 18.16 0.73% 32484 5862
40 600832 东方明珠 -14191 1.31% 10.85 0.52% 166291 17932
41 600737 中粮屯河 -13570 1.49% 11.57 2.02% 98547 11328
42 600607 上实医药 -13540 2.33% 19.33 1.87% 68847 13298
43 601006 大秦铁路 -13471 0.52% 9.74 1.93% 676764 65866
44 600598 北大荒 -13388 1.03% 12.76 0.70% 119776 15152
45 600060 海信电器 -13387 -1.20% 11.54 1.92% 94736 10895
46 600875 东方电气 -13053 0.36% 42.1 0.66% 31341 13135
47 600011 华能国际 -12813 1.08% 7.52 0.41% 116770 8738
48 601390 中国中铁 -12692 0.81% 6.19 2.45% 1146395 71155
49 600820 隧道股份 -12632 1.27% 11.92 1.54% 113025 13402
50 600674 川投能源 -12449 0.27% 18.89 1.98% 66673 12569
搜索更多相关主题的帖子:
上证A股