您的工资涨了吗
这是我最新投票的结果,来自天涯的统计数据
您的工资涨了吗?
1.您所在的地区 共5776票
1: 广东 968票 16.8%
2: 上海 609票 10.5%
3: 北京 543票 9.4%
4: 江苏 490票 8.5%
5: 浙江 427票 7.4%
6: 四川 310票 5.4%
7: 山东 248票 4.3%
8: 湖北 226票 3.9%
9: 福建 224票 3.9%
10: 重庆 214票 3.7%
11: 河南 176票 3.0%
12: 湖南 160票 2.8%
13: 陕西 126票 2.2%
14: 河北 111票 1.9%
15: 安徽 108票 1.9%
16: 广西 106票 1.8%
17: 辽宁 97票 1.7%
18: 天津 94票 1.6%
19: 山西 89票 1.5%
20: 江西 86票 1.5%
21: 云南 63票 1.1%
22: 黑龙江 51票 0.9%
23: 内蒙古 42票 0.7%
24: 贵州 39票 0.7%
25: 吉林 38票 0.7%
26: 海南 35票 0.6%
27: 新疆 32票 0.6%
28: 甘肃 31票 0.5%
29: 宁夏 19票 0.3%
30: 香港 6票 0.1%
31: 青海 5票 0.1%
32: ** 3票 0.1%
33: 台湾 0票 0%
34: 澳门 0票 0%
2.您的职业所属经济类型 共5726票
1: 其他 3297票 57.6%
2: 国有 2086票 36.4%
3: 集体 343票 6.0%
3.您的工资上半年涨了吗? 共5683票
1: 没有 4672票 82.2%
2: 有,不过低于17.0% 765票 13.5%
3: 有,高于19.2% 181票 3.2%
4: 有,涨幅在17.0%——19.2%之间 65票 1.1%